Кладочные растворы, страница №2
0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 кг
1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 кг
1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 кг
1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1кг
WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 кг
44 блок 1,7- 1,9 кг
38 блок 1,5– 1,6 кг
25 блок 1,5– 1,6 кг
12 блок 0,9 – 1 кг
0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 кг
1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 кг
1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 кг
1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1кг
WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 кг
44 блок 1,3- 1,4 кг
38 блок 1,1– 1,2 кг
25 блок 1,1– 1,2 кг
12 блок 0,7– 0,8 кг
Применение: для кладки керамического, силикатного и клинкерного кирпича
Цвет: creamy-white кремово-белый
при -15 – 500 мл (750 гр)
0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6 кг
0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 кг
1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 кг
1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 кг
1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1 кг
WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 кг
0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 кг
1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 кг
1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 кг
1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1 кг
WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 кг
0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6 кг
0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8 кг
1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0 кг
1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0 кг
1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1кг
WFD (210x100x65) - 0,6-0,8 кг