Специальное предложение на кирпич «Terca» из Эстонии и Финляндии
02.12.2009 НОВОСТЬ В АРХИВЕ
Уважаемые покупатели!
В торговой сети «ТОП ХАУС – Лучшее для загородного дома» продлена акция на остатки облицовочного кирпича «Terca» с завода Koria (Финляндия) и эстонский кирпич «Terca». Торопитесь! Срок действия акции до 31.01.2010.
Terca Финляндия
| Код кирпича | Наименование | Размер | Средний вес, кг./шт. | Кол-во на подд., шт. | Цена, руб./.шт. с НДС |
| 23110341 | VAT NAAVA шероховатый | 250*120*65 | 2,8 | Ko84 | 30,26 |
| 23110371 | FAT NAAVA шероховатый | 250*85*65 | 2 | Ko120 | 30,13 |
| 23110371 | FAT NAAVA шероховатый Flamingo | 250*85*65 | 2 | Ko120 | 30,13 |
| 23110373 | FAT NAAVA риф | 250*85*65 | 2 | Ko120 | 30,13 |
| 23113140 | VAT KUURA гладкий | 250*120*65 | 2,9 | Ko84 | 49,96 |
| 23113170 | FAT KUURA гладкий | 250*85*65 | 2,1 | Ko120 | 36,74 |
| 23113171 | FAT KUURA шероховатый | 250*85*65 | 2,1 | Ko120 | 36,74 |
| 23113172 | FAT KUURA каре | 250*85*65 | 2,1 | Ko120 | 36,08 |
| 23115272 | FAT ILTARUSKO каре | 250*85*66 | 2,2 | Ko120 | 33,44 |
Terca Эстония
| Артикул | Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Кол-во на под., шт. | Норма загрузки, шт. | Розничная цена в СПб руб./шт. с НДС |
| 25103110 | FAT SAFARI шероховатый | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 11,340 | 31,98 |
| 25103140 | FAT SAFARI риф | 250x85x65 | 1,8 | 540 | 11,340 | 31,98 |
| 25102720 | FAT TERRA гладкий | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 9,720 | 25,51 |
| 25102750 | FAT TERRA шероховатый | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 9,720 | 27,09 |
| 25302750 | FAT OLD TERRA шероховатый | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 9,720 | 27,09 |
| 25102770 | FAT TERRA риф | 250x85x65 | 2,1 | 540 | 9,720 | 27,09 |
| Красные полнотелые | ||||||
| 25100000 | VTT RED гладкий | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 5,400 | 45,00 |
| 25100003 | VTT-M RED гладкий радиусный | 250x120x65 | 3,5 | 300 | 6,000 | 62,30 |
| 25300005 | VTT-R RED гладкий радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 6,000 | 62,30 |
| 25100100 | VTT RED шероховатый | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 5,400 | 38,99 |
| 25100130 | VTT RED античный | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 5,400 | 38,99 |
| 25100133 | VTT-M RED античный радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 6,000 | 50,22 |
| 25300132 | VTT-R RED античный радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 6,000 | 50,22 |
| 25100140 | VTT RED риф | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 5,400 | 38,99 |
| 25100143 | VTT-M RED риф радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 6,000 | 50,35 |
| 25300150 | VTT RED колотый | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 5,440 | 45,20 |
| 25300151 | VTT-Р RED колотый поворотный | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 5,440 | 50,75 |
| 25300160 | VTT RED антично-колотый | 250x120x65 | 3,9 | 320 | 5,440 | 45,20 |
| 25300161 | VTT-Р RED антично-колотый поворотный | 250x120x65 | 3,6 | 320 | 5,760 | 50,35 |
| 25101000 | FTT RED гладкий | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 6,720 | 28,81 |
| 25101001 | FTT-М RED гладкий радиусный | 250х85х65 | 2,8 | 300 | 7,200 | 37,00 |
| 25101030 | FTT RED античный | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 6,720 | 30,66 |
| 25101040 | FTT RED риф | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 6,720 | 30,66 |
| Красные редуцированные полнотелые | ||||||
| 25100700 | VTT RED flame гладкий | 250х120х65 | 4,0 | 300 | 5,400 | 41,37 |
| 25100701 | VTT-М RED flame гладкий радиусный | 250х120х65 | 3,5 | 300 | 6,000 | 53,13 |
| 25101700 | FTT RED flame гладкий | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 6,720 | 32,64 |
| 25101701 | FTT-М RED flame гладкий радиусный | 250x85x65 | 2,8 | 300 | 7,200 | 41,50 |
| Коричневые TERRA полнотелые | ||||||
| 25100620 | VTT TERRA шероховатый - NEW! | 250x120x65 | 4,0 | 300 | 5,400 | 48,24 |
| 25301620 | FTT OLD TERRA шероховатый | 250x85x65 | 3,0 | 420 | 6,720 | 38,33 |
Прайс-лист: Кирпич облицовочный Terca (Эстония)
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам офисов продаж.